| Part NO | 首要功效 | 輸入電壓規模 | 輸入電壓規模 | 任務電流 | 檢測閾值 | 閾值精度 | 封裝情勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN61C | 接納CMOS工藝開辟的高精度、低功耗電壓檢測集成電路 | 1.15V-5.5V | 1.15V-5.5V | 4uA(VCC=3.7V) | 2.5V/3.3V(下行) | 2.5V/3.3V(±1%) | SOT23-3 |
| CN319 | 10.8%牢固遲滯的低功耗電池電壓檢測集成電路 | 3.5V to 32V | 3.5V to 32V | 6uA@VCC=15V | 外部電阻設置 | 下行:±1%,下行:2.8% | SOT23-5 |
| CN318 | 5.5%牢固遲滯的低功耗電池電壓檢測集成電路 | 3.5V to 32V | 3.5V to 32V | 6uA@VCC=15V | 外部電阻設置 | 下行:±1%,下行:1.8% | SOT23-5 |
| CN300 | 欠壓掩護,過流掩護/電流檢測比擬器集成電路 | 1.1V-6.5V | 1.1V-6.5V | 4uA@VCC=3V | 欠壓:2.75V | 電壓閾值:±1% | SOT23-6 |
| CN200 | 欠壓掩護,過流掩護/電流檢測比擬器集成電路 | 1.1V-6.5V | 1.1V-6.5V | 4uA@VCC=3V | 欠壓:1.808V | 電壓閾值:±1% | SOT23-6 |
| CN312 | 可調整遲滯的超低功耗電壓檢測芯片 | 1.9V-6V | 1.9V-6V | 2.7uA(VCC=3V) | 外部電阻設置 | ±1% | SOT23-6 |
| CN1185 | 低功耗四通道電壓檢測芯片 | 2.7V-6V | 2.7V-6V | 7.3uA(VCC=4V) | 下行:1.22V/1.256V | ±2.5% | TSSOP16 |
| CN305 | 具備自力過壓和欠壓輸入真個窗口比擬器集成電路 | 1.9V-6V | 1.9V-6V | 11uA(VCC=3.7V) | 回升:1.211V;降落:1.12V | ±2% | SOT23-6 |
| CN302 | 可調整遲滯的低功耗電池電壓檢測芯片 | 1.9V-6V | 1.9V-6V | 9.5uA(VCC=3V) | 外部電阻設置 | ±1% | SOT23-6 |
| CN303 | 雙通道電壓檢測集成電路,外部有兩個高精度電壓比擬器 | 1.9V-6V | 1.9V-6V | 11uA(VCC=3.7V) | 回升:1.211V;降落:1.12V | ±2% | SOT23-6 |
留言板