| Part NO | 首要功效 | 任務情勢 | 電池品種 | 電池數目 | 最大充電電流 | 太陽能供電 | 封裝情勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN3303A | PFM升壓型三節鋰電池充電節制集成電路 | 開關式 | 鋰離子電池 | 3 | 是 | SOP8 | |
| CN3302A | PFM升壓型兩節鋰電池充電節制集成電路 | 開關式 | 鋰離子電池 | 2 | 是 | SOP8 | |
| CN3889 | 具備太陽能最大功率點跟蹤功效的 6A降壓型同步多節鋰電池充電辦理集成電路 | 開關式 | 鋰電池,磷酸鐵鋰電池 | 多節 | 6A | 是 | QFN20 |
| CN2X/CN2Y | 內置電流檢測電阻的升壓型雙節鋰電池充電節制集成電路 | 開關式 | 鋰離子電池 | 2 | 是 | SOP8 | |
| CN3885 | 具備太陽能最大功率點跟蹤功效的 6A降壓型同步五節鋰電池充電辦理集成電路 | 開關式 | 鋰電池 | 5 | 6A | 是 | QFN16 |
| CN3000 | 具備太陽能最大功率點跟蹤功效的 30V 6A起落壓型同步充電辦理集成電路 | 開關式 | 鋰電池,磷酸鐵鋰電池 | 多節 | 6A | 是 | QFN-20 |
| CN3140 | 400毫安可用太陽能供電的單節鋰電池充電辦理集成電路 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 400mA | 是 | DFN6(2mm*2mm) |
| CN3142 | 400毫安可用太陽能供電的單節鋰電池充電辦理集成電路 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 400mA | 是 | SOT23-6 |
| CN3170 | 合適JEITA規范可用太陽能供電的鋰電池充電辦理芯片 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 1A | 是 | eSOP8 |
| CN3166 | 合適JEITA規范可用太陽能供電的鋰電池充電辦理芯片 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 1A | 是 | DFN8(2mm*3mm) |
| CN3165 | 能夠用太陽能板供電的單節鋰電池充電辦理芯片 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 1A | 是 | DFN8 |
| CN3153B | 500mA安培鋰電池充電辦理集成電路 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 500mA | 否 | SOP8 |
| CN3153 | 1安培鋰電池充電辦理集成電路 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 1A | 否 | eSOP8 |
| CN3162 | 對單節可充電鋰電池停止充電辦理的集成電路 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 1A | 否 | eSOP8 |
| CN3163 | 能夠用太陽能板供電的單節鋰電池充電辦理芯片 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 1A | 是 | eSOP8 |
| CN3152 | 對單節鋰電池停止恒流/恒壓充電辦理的集成電路。 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 1A | 否 | eSOP8 |
| CN3884 | 具備太陽能最大功率點跟蹤功效的 6A降壓型同步四節鋰電池充電辦理集成電路 | 開關式 | 鋰電池 | 4 | 6A | 是 | eTSSOP16 |
| CN3883 | 具備太陽能最大功率點跟蹤功效的 6A降壓型同步三節鋰電池充電辦理集成電路 | 開關式 | 鋰電池 | 3 | 6A | 是 | TSSOP16 |
| CN3882 | 具備太陽能最大功率點跟蹤功效的 6A降壓型同步兩節鋰電池充電辦理集成電路 | 開關式 | 鋰電池 | 2 | 6A | 是 | TSSOP16 |
| CN3798 | 2A單節鋰電池充電辦理集成電路 | 開關式 | 鋰電池 | 1 | 2A | eSOP8 |
留言板